日本・ニュージーランド比較
基礎知識
日本とニュージーランド、国が違えば文化や習慣も違うものです。
ここでは、基本的な事から生活の中で実感するさりげない事の違いご紹介いたします。
ここでは、基本的な事から生活の中で実感するさりげない事の違いご紹介いたします。
日本・ニュージーランド比較
基本情報
ニュージーランドで生活をする日本人として、これくらいの事は頭に入れておきたいですね。内容 | 日本 | ニュージーランド |
---|---|---|
言語 | 日本語 | 英語、マオリ語 |
面積 | 377,944 km² | 268,021 km² |
人口 | 1億2500万人 | 535万人 |
人口密度 | 336km² | 15.8km² |
消費税 | 10% | 15% |
季節 | 春夏秋冬 | 冬秋夏春 |
最高気温 | 31度(8月) | 24度(2月) |
最低気温 | 2度(2月) | 9度(7,8月) |
降水量 | 210mm(9月) | 125mm(7月) |
喫煙、飲酒最低年齢 | 20歳 | 18歳 |
電圧 | 100v | 240v |
通貨 | 円 | ニュージーランドドル |
国技 | 相撲、柔道 | ラグビー |
義務教育 | 6-15歳 | 6-16歳 |
輸出主要品 | 自動車、鉄鋼 | 酪農製品、食肉 |
交通規則 | 左側通行、左折優先 基本歩行者優先 |
左側通行、左折優先 基本自動車優先 |
知っておいて損はない情報
知っておく必要はないけれど、知っておいても損はしない情報の比較です。内容 | 日本 | ニュージーランド |
---|---|---|
挨拶 | お辞儀 | ハグ、握手 |
自転車 | 努力義務 | ヘルメット着用必須 |
喫煙場所 | 室内でも喫煙スペースで可 | 公共施設内完全禁煙 |
主流暖房器具 | エアコン | 電気ヒーター (暖房器具がない家庭も多い) |
表札 | 基本は名字のみ | 番地のみ |
平均身長 (男性) |
171cm | 177cm |
平均身長 (女性) |
158cm | 165cm |
主流交通手段 | 車、電車 | 車、バス |
カフェ | ドリンクとデザート等の軽食 | バリスタによる本格コーヒーをはじめとするドリンク、がっつりな食事あり |
ビール | 缶ビールが主流 お店ではジョッキ |
瓶ビール(330ml)が主流 お店でもそのまま出てくる |
時間感覚 | 基本きっちり | 基本ルーズ |
バス車内アナウンス | 有り | ないバスがほとんど |
バス下車時 | 無言 | Thank you! |
アパレル店員さん | ずっとついてくる | 放っておいてくれる |
コンビニエンスストア | 軽食やお酒、日用品などが揃い便利 | スーパーの倍くらいの値段、便利ではない |
ゴミの分別 | 厳しい | 緩い |
一日の気温差 | そこまで激しくはない | 一日に四季があると言われるほど激しい |
雨天時 | 傘をさす | 濡れても平気 |
夏場の足元 | サンダルなど | 裸足 |
つり銭の数え方 | 減算法 | 加算法 |
クリスマスの過ごし方 | 恋人、友人と | 家族、親戚と |
バレンタインデー | 一大イベント | 重要視されていない |
バスツアー | ガイドさんによる説明 | 運転手が運転しながらひたすら話し続ける |
平均価格情報
生活において重要なのがやはり物価です(円換算は1ドル=89円で計算しています)。内容 | 日本 | ニュージーランド |
---|---|---|
家賃(1か月) | ¥65,800 | $760 |
ミネラルウォーター(1L) | ¥200 | $3.0 |
牛乳1リットル | ¥160 | $2.65 |
卵 | ¥250/10個 | $4.50/12個 |
スターバックス グリーンティーラテ |
¥400 | $4.9 |
ビックマック | ¥370 | $5.5 |
ダイソー100円ショップ | ¥110 | $3.5 |
板チョコ | ¥110 | $3 |
- 最後に
- 海外へ出て生活をするという事は、その国のことを知ると同時に、日本についても見つめなおすきっかけになります。是非、たくさんの違いを見つけて、違いを楽しんでくださいね。
- 基礎知識
-
- 初めての方へ
-
- ビザ情報
-
- 学ぶ
-
- 生活情報
-
- 地域情報
-
- 海外保険
-
- 趣味留学
-